Information Technology — 13 Patents
| Sl No | Acad Year | Patent Title | Inventors | Application No. | Date Filed | Date Published | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AY202526 | A System and Method for Neural Network Based Predictive Caching in Edge Computing Devices | <p>Gopal Pramanik , Pratap Chandra Roy, Alok Nath Pal, Sonali Mondal, Oyendrila Samanta,Avijit Mondal, Santosh Das, Amit Sur</p> | 202631027532 A | 09-03-2026 | 13-03-2026 | Published |
| 2 | AY202526 | Real-Time Patient Health Monitoring Using Federated Learning for Secure Data Aggregation | <p>Dr. Sumit Kumar Maiti, Mrs.A Sangeerani Devi, Dr. Arup Roy, Dr Pon Harshavardhanan, Dr. Visu P, Dr.P.S.Smitha, Mrs.Kavitha R, Dr. Sarbari Samanta, Dr. Prabir Panja, Mr. Chinmay Saha</p> | 202541065679 | 10-07-2025 | 25-07-2025 | Published |
| 3 | AY202526 | LATENCY-OPTIMIZED SMART GRID MONITORING USING EDGE-AI COLLABORATION PROTOCALS | <p>Sarojini Yarramsetti, Tathagata Chatterjee, Samir Biswas, Emali Dutta, S Saranya, J.Kowsalyadevi, Dr. Gunasundari B</p> | 202541064925 A | 08-07-2025 | 11-07-2025 | Published |
| 4 | AY202526 | AI-Driven Edge-IoT Framework for Preventive Maintenance in Smart Manufacturing | <p>Dr. S.Sridhar, Dr. Sumit Kumar Maiti, Mr. Surajit Dey, Dr.N.Pughazendi, Mr M Balamurugan, Mr. Anup Kumar Ghosh, Mr. Chinmay Saha, Dr. Arup Roy, Mr. Kundan. B</p> | 202541064749 | 07-07-2025 | 11-07-2025 | Published |
| 5 | AY202425 | A Real-Time Machine Learning-Based Adaptive System for Enhanced Virtual and Augmented Reality Experiences | <p>Dr. Sivapriyan Rajendran, Pratik Mitra, Dr. Soumen Paul, Dr. Shweta Sinha, Moumita Ghosh, Anindita Panda, Aditya Kumar Pathak, Dr. Anurima Majumdar, Debyoti Adhikari</p> | 202541025361 | 20-03-2025 | 28-03-2025 | Published |
| 6 | AY202526 | SYSTEM AND METHOD OF INTERNET OF THINGS (IoT) BASED ELECTRIC VEHICLE CHARGER LOCATOR | <p>Kounteya Sarkar, Santosh Das, Sudip Misra, S Ghosh, T Chakraborty</p> | 202431039110 | 18-05-2024 | 13-06-2025 | Published |
| 7 | AY202324 | DISTRIBUTED VECTORS OF A NEWLY CREATED LOCAL MULTI SCALE FOURIER TRANSFORM FOR USE IN MEDICAL IMAGING | <p>Dr. Pawan Kumar Singh, Dr. Saurav Mallik, Mr. Debkanta Chakraborty, Mr. Anup Kumar Ghosh, Mr. Nilendu Rakshit, <br>Dr. Arup Roy</p> | 202341059058 | 04-09-2023 | 06-10-2023 | Published |
| 8 | AY202223 | ARTIFICIAL INTELLIGENCE BASED SYSTEM FOR ESTABLISHMENT OF DIGITAL MARKETING | <p>Dr. Arup Roy, Dr. Saurav Mallik, Mr. Debkanta Chakraborty, Mr. Subhas Halder</p> | 202341013011 | 26-02-2023 | 17-03-2023 | Published |
| 9 | AY202223 | Edge cloud-based platform with hybridized random forest deep learning classification model for COVID-19 with pneumonia detection | <p>Dr. Arup Roy, Dr. Pawan Kumar Singh, Mr. Anup Kumar Ghosh, Dr. Manash Sarkar, Mr. Arup Kumar Dey</p> | 202341011900 | 22-02-2023 | 17-03-2023 | Published |
| 10 | AY202223 | Home Automation- Mechanism Design of Smart Appliances | <p>Dr. Anjan Bandyopadhyay, Tunir Bhattacharya, Dr. Soma Debnath, Dr. Arup Roy, Dr. Debajyoty Banik, Dr. Prasant Kumar Pattnaik</p> | 202331001257 | 04-01-2023 | 10-02-2023 | Published |
| 11 | AY202223 | AN INTEGRATED IOT AUGMENTED REALITY-BASED FRAMEWORK FOR HEALTH MONITORING SYSTEM | <p>Santosh Das, Sathisha BM, Dr. Gyanshankar Praphullakumar Mishra, Manu Y M, Dr. Awakash Mishra, Dr. Kingsleen Solomon Doss, Adiseshaiah Sade, S. Premkumar</p> | 202231044023 | 01-08-2022 | 19-08-2022 | Published |
| 12 | AY202122 | Controlling Carbon Emission as a service (CCEaaS) - System and Method for Controlling Carbon Emission in Cloud Environment through Smart Resource Optimization | <p>Vaskar Sarkar, Manash Sarkar, Arup Roy, Shalini Singh, Himadri Biswas</p> | 2021105628 | 17-08-2021 | 18-11-2021 | Granted |
| 13 | AY202122 | IOT Based Smart Pandemic Detection Device And Method For Pandemic Preventive Measures | <p>Vaskar Sarkar, Himadri Biswas, Manash Sarkar, Arup Roy, Govind Verma</p> | 2021103658 | 27-06-2021 | 31-03-2022 | Granted |
Online — Haldia Institute of Technology
Ask me anything about admissions, courses, fees, placements, or campus life at HIT.
Please share your details to get personalised assistance from HIT AI.